
何婷婷 2015年進入億博檢測技術有限公司,擔任高級銷售顧問。
精通各類檢測認證標準,服務過上千家企業。 聯系方式:13570847473(微信同號) 座機:0755-33126673 傳真:0755-22639141
郵箱:kefu@ebotek.cn
地址:深圳市寶安區西鄉街道銀田工業區僑鴻盛文化創意園A棟219-220
掃一掃加顧問微信
      億博CE認證服務公司,協助企業順利獲得歐盟CE認證,是專業的歐盟CE認證公司,有產品辦理CE檢測可以咨詢我們,服務熱線:135-7084-7473
產品類型 | P_BASE(W) |
寬帶調制解調器—Cable | 5.7 |
寬帶調制解調器—ADSL | 4.0 |
ONT(光網絡設備) | 4.4 |
IAD—Cable | 6.1 |
IAD—ADSL | 5.5 |
IAD—VSDL | 7.5 |
路由器 | 3.1 |
交換機 | 0.6 |
接入點裝置 | 2.0 |
特性 | 功耗限值(W) | 注釋 |
快速以太網(100Base-T) | 0.1 | 指被測裝置的每個端口的限值 |
千兆以太網(1000Base-T) | 0.3 | 指被測裝置的每個端口的限值 |
Wi-Fi(802.11a/b/g/n) | 0.7 | 指被測裝置的WiFi連接性能的限值 |
802.11n的每個接收鏈 | 0.2 | 指2.4GHz和5.0GHz 820.11n總的限值,僅適用于帶有同步雙頻Wifi功能的產品。 |
802.11ac的每個接收鏈 | 1.3 | 指2.4GHz和5.0GHz 820.11ac總的限值,僅適用于帶有同步雙頻Wifi功能的產品。 |
普通老式電話服務 (RJ 11/RJ14) |
0.5 | 每個端口的限值,最多兩個寬口 |
功能 | 獎勵值(W) |
基本功能 | 0.2 |
遠程喚醒 | 0.5 |
服務方向/名稱服務 | 0.8 |
全功能 | 1.0 |
何婷婷 2015年進入億博檢測技術有限公司,擔任高級銷售顧問。
精通各類檢測認證標準,服務過上千家企業。 聯系方式:13570847473(微信同號) 座機:0755-33126673 傳真:0755-22639141
郵箱:kefu@ebotek.cn
地址:深圳市寶安區西鄉街道銀田工業區僑鴻盛文化創意園A棟219-220
掃一掃加顧問微信